Крепление Prosky на крыше, 12 кВт, солнечная система с решеткой для солнечной водяной насосной системы высотой 100 метров
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 1кВт-30кВт |
Транспортный пакет | Фанерный пакет |
Товарный знак | ПРОСКИЙ |
Источник | Нанкин, Китай |
Код ТН ВЭД | 8504402000 |
Производственная мощность | 5000ПК/Неделя |
Описание продукта
Для более подробной информации, пожалуйста, нажмите здесь.
Солнечная энергетическая система мощностью 5 кВт | ||
лт | Имя | Описание |
1 | Солнечная панель | Моно солнечная панель 280 Вт-30 В (1640*992*40 мм) Количество: 18 шт. Распределительная коробка: IP67 с эффективностью разъема MC4 Производительность: 25 лет 80%,20 лет 85%10 лет 90% |
2 | Гибрид солнечного инвертора | Мощность инвертора: 5 кВт/96 В пост. тока*1 шт., 96 В/100 А Эффективность зарядки: 90%-95% ЖК-дисплей, информация об инверторе и контроллере. Встроенная зарядка от переменного тока (автоматически). Выход: 110 В 220 В переменного тока |
3 | Батарея | Емкость: 12 В/200 Ач*8 шт. Полностью герметичная солнечная гелевая батарея Гарантийный срок: 5-6 лет Способ подключения: 8 серий и 2 параллельных |
4 | Кронштейн панели | Наклонная крыша или плоская крыша Ветровая нагрузка: 55 м/с. Снеговая нагрузка: 1,5 кН/м. Структура: анодированный, алюминий+нержавеющая сталь. Регулируемый угол (другой тип стойки может быть настроен по требованию |
5 | Кабели | Кабель 4 мм 2PV 200 м |
6 | Разъем | 10 групповой разъем |
7 | Основная информация о системе | Номинальная выходная мощность солнечной панели: 5 кВт. Подходит для ежедневного энергопотребления:> 25 кВтч. Допустимая максимальная мощность нагрузки: 5 кВт |
Запрос прямо сейчас! Пожалуйста, нажмите здесь.
Получите последнюю цену доставки, пожалуйста, нажмите здесь.
Пред: Дж.Х.
Следующий: Индивидуальный оцинкованный стальной/алюминиевый садовый уличный фонарный столб
Наш контакт