От серии 75W
Обзор электрических характеристик Упаковка и доставка Детали упаковки: внутренний полиэтиленовый пакет, внешняя картонна
Описание
Базовая информация.
Сертификация | CB, CE, ЭМС, ETL, GS, RoHS, SAA, TUV |
Входное напряжение | 100В-277В |
С источником света | С источником света |
Бренд светодиодных чипов | Люмиледы |
ЦНИИ | Ра>70, Ра>80 |
Водитель | Иметь добрые намерения |
Дополнительный угол луча | 60*150°/70*150°/80*150° |
Световой поток | 170 Лм/Вт |
ЦКТ | 3000-5000К |
Коэффициент мощности (PF) | >0,95 |
Цвет | Черный, Бронзовый, Белый, Серебристый |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 765*290*145 мм |
Товарный знак | Бестурн |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 94054090 |
Производственная мощность | 10000/Месяц |
Описание продукта
ОбзорЭлектрические характеристики
Наш контакт
Отправить сейчас